品牌 | 晶玻 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
型號 | 產品名稱 | 出廠價格 (元) | 主要技術參數 | 外殼不銹鋼出廠價(元) |
79HW-1 78HW-1 | 恒溫磁力攪拌器 | 440 | 頻率起動2600次/分可調,加熱功率300W,室溫-100℃ | 740 |
DF-1 DF-101S | 集熱式攪拌器 | 980 | 控溫范圍:室溫-300℃,加熱功率600W,調速起動-2600轉/分 | 1600 |
HJ-5 | 多功能攪拌器 | 980 | 具有磁力、電動雙重攪拌功能,容量1000ml,室溫-100℃ | 1600 |
8S-1 | 磁力攪拌器 | 230 | 攪拌容量500ml,無級調速起動-2400轉/分 | 400 |
78-1 79-1 | 磁力加熱攪拌器 | 300 | 攪拌容量1000ml,加熱功率200W,調速起動-2400轉/分 | 460 |
78-2 79-2 | 雙向磁力攪拌器 | 400 | 容量1000ml,加熱功率200W,調速起動-2400轉/分,正反方向工作 | 600 |
JB-409 | 雙排六聯加熱磁力攪拌器 | 1600 A:2600
| 攪拌容量6×1000ml,異步調速,調速起動-2400轉/分,“A”為數顯,恒溫加熱不銹鋼工作臺,直徑150mm | 2600, A:3600 |
JB-309 | 雙排六聯磁力攪拌器 |
| 容量6×1000ml,異步調速,調速起動-2400轉/分 | 1800 |
85-2 85-1 HJ-3 | 控溫磁力攪拌器 | 560 | 攪拌容量1000ml,加熱功率300W,控溫室溫-100℃,數顯恒溫 | 800 |
CJJ-843 CJJ-843A | 大功率攪拌器 | 860 A:1500 | 攪拌容量1000-1500ml,不加熱不銹鋼工作面,尺寸300×300mm,“A”為帶加熱型,尺寸為220×220mm | 1300 A:2600 |
CJJ-931 HJ-2 | 二連磁力加熱攪拌器 | 650 A:1100 | 攪拌容量2×1000ml,加熱功率1×150W,調速起動-2400轉/分 | 1000 A:1800 |
JB-609 | 雙向恒溫磁力加熱攪拌器 | 900 | 攪拌容量3000ml,室溫-100℃,工作尺寸∮150mm,功率300W,120分鐘定時 | 1800 |
CJJ-931 HJ-4 | 四連磁力加熱攪拌器 | 950 A:2000 | 攪拌容量4×1000ml,加熱功率4×150W,調速起動-2400轉/分,A為數顯 | 1000 A:1800 |
CJJ-931 HJ-6 | 六連磁力加熱攪拌器 | 1200 A:2300 | 攪拌容量6×1000ml,加熱功率6×150W,調速起動-2400轉/分,A為數顯 | 2400 A:3000 |
JB-1 JB-2 JB-3 | 定時雙向攪拌器 | 880 | 容量1000ml,定時范圍:5-120分,加熱功率400W,起動-2600轉/分 | 1400 |
JB-509 | 數顯恒溫磁力攪拌器 | 800 | 攪拌容量3000ml,室溫-99℃,不銹鋼工作臺面,直徑150mm,功率400W,120分鐘定時 | 1800 |
JB-109 | 數顯恒溫磁力攪拌器 | 600 | 攪拌容量1000ml,不銹鋼工作臺面,工作尺寸∮150mm,功率300W | 1000 |
JB-209 | 數顯恒溫磁力攪拌器 | 700 | 攪拌容量3000ml,室溫-99℃,不銹鋼工作臺面,工作尺寸∮150mm,功率300W | 1100 |
90型 | 磁力攪拌器 | 520 | 攪拌容量:20-3000ml; 攪拌速度:0-2400轉/分(無級調速) | 1100 |
90-1型
| 恒溫磁力攪拌器 | 660 | 攪拌容量:20-3000ml; 控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉/分;加熱功率:0-350W | 1400 |
90-2型 | 定時恒溫磁力攪拌器 | 690 | 攪拌容量:20-3000ml;控制溫度:室溫-150℃ 攪拌速度:0-1250轉/分; 加熱功率:0-350W 定時時間:0-120分 | 1500 |
90-3型
JB-4/JB-5/ 95-2 | 雙向定時恒溫磁力攪拌器 | 900
820
| 攪拌容量:20-3000ml(雙向攪拌); 攪拌速度:0-1250轉/分;加熱功率:0-350W 控制溫度:室溫-150℃;定時時間:0-120分 (JB-4、JB-5、95-2攪拌容量為1000ml) | 1900
1700 |