產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
LHP-300恒溫恒濕培養(yǎng)箱的詳細(xì)資料:
LHP型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱
二、技術(shù)指標(biāo)
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制 |
LHP技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 |
容積 | 160L | 250L | 300L |
溫度范圍 | 5-60℃ | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
溫度均勻度 | ±1℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||
濕度波動(dòng) | ±5%~±8%RH | ||
電源 | ~220V 50Hz | ||
功率 | 500W | 800W | 1000W |
載物托架 | 3 | 3 | 4 |
定時(shí)范圍 | 12小時(shí)/段*24段 | ||
備注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制
|
如果你對(duì)LHP-300恒溫恒濕培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: